
遠(yuǎn)程管理
狀態(tài)監(jiān)控
遠(yuǎn)程運(yùn)維
安全控制
聯(lián)系我們
掃碼即可添加微信,售前客服為您提供咨詢服務(wù)
阿普奇電阻觸摸屏工業(yè)一體機(jī) PGxxxRF-E5M 系列是一款多功能的工業(yè)一體機(jī)設(shè)備。它采用了電阻觸摸屏設(shè)計(jì),使用戶可以通過觸摸屏輕松操作設(shè)備。該設(shè)備具有模塊化設(shè)計(jì),17/19英寸屏幕可選,支持方屏/寬屏顯示。前面板符合IP65防護(hù)等級(jí)要求,能夠在惡劣的工業(yè)環(huán)境中工作。前面板集成了USB Type-A和信號(hào)指示燈,方便用戶接入外部設(shè)備并隨時(shí)監(jiān)控設(shè)備狀態(tài)。PGxxxRF-E5M系列工業(yè)一體機(jī)采用英特爾? Celeron? J1900超低功耗CPU,性能穩(wěn)定可靠。集成了6個(gè)COM口,支持兩個(gè)隔離的RS485接口,方便用戶連接外部設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。另外,它還集成了雙千兆網(wǎng)卡,支持雙硬盤存儲(chǔ),滿足用戶對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸?shù)男枨?。同時(shí),它還支持APQ MXM COM/GPIO模塊擴(kuò)展,可根據(jù)用戶的需求進(jìn)行功能擴(kuò)展,提升設(shè)備的適用范圍。還支持WiFi/4G無線擴(kuò)展,可幫助用戶實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和操作。設(shè)備可通過架式安裝或VESA安裝,滿足不同場(chǎng)景的安裝需求。支持12~28V DC電源供應(yīng),適用于各種工業(yè)場(chǎng)景。
總之,阿普奇抗阻觸摸屏工業(yè)一體機(jī) PGxxxRF-E5M 系列具有豐富的功能特性和廣泛的適用性,可廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化控制、智能交通、智能建筑等領(lǐng)域,是您工業(yè)設(shè)備選擇的理想之選。
| Model | PG170RF-E5M | PG190RF-E5M | |
| LCD | Display Size | 17.0" | 19.0" |
| Display Type | SXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | |
| Max.Resolution | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |
| Luminance | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Aspect Ratio | 5:4 | 5:4 | |
| Viewing Angle | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Max. Color | 16.7M | 16.7M | |
| Backlight Lifetime | 30,000 hr | 30,000 hr | |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | |
| Touchscreen | Touch Type | 5-Wire Resistive Touch | |
| Controller | USB signal | ||
| Input | Finger/Touch pen | ||
| Light Transmission | ≥78% | ||
| Hardness | ≥3H | ||
| Click lifetime | 100gf, 10 million times | ||
| Stroke lifetime | 100gf, 1 million times | ||
| Response time | ≤15ms | ||
| ?Processor System | CPU | Intel??Celeron??J1900 | |
| Base Frequency | 2.00 GHz | ||
| Max Turbo Frequency | 2.42 GHz | ||
| Cache | 2MB | ||
| Total Cores/Threads | 4/4 | ||
| TDP | 10W | ||
| Chipset | SOC | ||
| BIOS | AMI UEFI BIOS | ||
| Memory | Socket | 1 * DDR3L-1333MHz SO-DIMM Slot | |
| Max Capacity | 8GB | ||
| Graphics | Controller | Intel??HD Graphics | |
| Ethernet | Controller | 2 * Intel??i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | |
| Storage | SATA | 1 * SATA2.0 Connector (2.5-inch hard disk with 15+7pin) | |
| M.2 | 1 * M.2 Key-M Slot (support SATA SSD, 2280) | ||
| Expansion Slots | MXM/aDoor | 1 * MXM slot (LPC+GPIO, support COM/GPIO MXM card) | |
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe Slot (PCIe2.0+USB2.0) | ||
| Front I/O | USB | 1 * USB3.0 (Type-A) 3 * USB2.0 (Type-A) |
|
| Ethernet | 2 * RJ45 | ||
| Display | 1 * VGA: max resolution up to 1920*1280@60Hz 1 * HDMI: max resolution up to 1920*1280@60Hz |
||
| Audio | 1 * 3.5mm Line-out Jack 1 * 3.5mm MIC Jack |
||
| Serial | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M) 4 * RS232 (COM3/4/5/6, DB9/M) |
||
| Power | 1 * 2Pin Power Input Connector (12~28V, P= 5.08mm) | ||
| Rear I/O | USB | 4 * USB2.0 (Type-A) | |
| SIM | 1 * Nano SIM Card slot (Mini PCIe module provides functional support) | ||
| Button | 1 * Power Button with LED | ||
| Internal I/O | Front Panel | 1 * TFront Panel (3*USB2.0+Front Panel, 10x2Pin, PHD2.0) 1 * Front Panel (3x2Pin, PHD2.0) |
|
| FAN | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | ||
| LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | ||
| PS/2 | 1 * PS/2 (PS/2 keyboard + mouse, 6x1Pin, PH2.0) | ||
| USB | 2 * USB2.0 (5x2Pin, PH2.0) | ||
| Power | 1 * DCIN (power input, 4x1Pin, XH2.54) | ||
| Display | 1 * LVDS/eDP (Default LVDS, 20x2Pin, PHD2.0) | ||
| GPIO | 1 * 16bits DIO (8xDI and 8xDO, 10x2Pin, PHD2.0) | ||
| Audio | 1 * Front Audio (header, Line-Out + MIC, 5x2Pin 2.54mm) 1 * Speaker (2-W (per channel)/8-Ω?Loads, 4x1Pin, PH2.0) |
||
| Power Supply | Type | DC | |
| Power Input Voltage | 12~28VDC | ||
| Connector | 1 * 2Pin Power Input Connector (12~28V, P= 5.08mm) | ||
| RTC Battery | CR2032 Coin Cell | ||
| OS Support | Windows | Windows 7/8.1/10 | |
| Linux | Linux | ||
| Watchdog | Output | System Reset | |
| Interval | Programmable 1 ~ 255 sec | ||
| Mechanical | Enclosure Material | Radiator/Panel: Aluminum, Box/Cover: SGCC | |
| Mounting | Rack-mount, VESA, embedded | ||
| Dimensions | 482.6mm(L) *354.8mm(W) * 85.5mm(H) | 482.6mm(L) *354.8mm(W) * 84.5mm(H) | |
| Weight | Net: 6.5kg, Total: 9.5kg | Net: 7.9kg, Total: 11.1kg | |
| Environment | Heat Dissipation System | Passive heat dissipation | |
| Operating Temperature | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Storage Temperature | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Relative Humidity | 10 to 95% RH (non-condensing) | ||
| Vibration During Operation | With SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||
| Shock During Operation | With SSD: IEC 60068-2-27 (15G, half sine, 11ms) | ||

