
遠(yuǎn)程管理
狀態(tài)監(jiān)控
遠(yuǎn)程運(yùn)維
安全控制
聯(lián)系我們
掃碼即可添加微信,售前客服為您提供咨詢服務(wù)
阿普奇PGxxxRF-E7S系列H610平臺(tái)工業(yè)一體機(jī)采用了電阻觸摸屏設(shè)計(jì),具備模塊化設(shè)計(jì),17/19英寸可選,支持方屏/寬屏,能夠滿足不同用戶對(duì)顯示屏的需求。這款工業(yè)一體機(jī)的前面板符合IP65防護(hù)等級(jí)要求,全面防水防塵,還集成了USB Type-A接口和信號(hào)指示燈,方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和狀態(tài)監(jiān)測(cè)。此外,它支持Intel? 12/13代Core/Pentium/Celeron桌面CPU,TDP 65W,LGA1700,搭載Intel? H610芯片組,性能穩(wěn)定可靠。該產(chǎn)品配置了2個(gè)Intel網(wǎng)絡(luò)接口 (1*1GbE & 1*2.5GbE),以及3通道顯示輸出HDMI、DP++和內(nèi)部LVDS,支持高達(dá)4K@60Hz分辨率。此外,它還提供了豐富的USB、串口擴(kuò)展接口,以及PCIe、mini PCIe、M.2擴(kuò)展槽,可以滿足不同用戶對(duì)外部設(shè)備的需求。這款工業(yè)一體機(jī)還配備了智能風(fēng)扇主動(dòng)散熱系統(tǒng),確保設(shè)備在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行中不會(huì)過(guò)熱。此外,它支持機(jī)架安裝和VESA掛載,可以根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行靈活安裝。
總之,阿普奇PGxxxRF-E7S系列H610平臺(tái)工業(yè)一體機(jī)結(jié)合了電阻觸摸屏和工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),能夠滿足各種工業(yè)環(huán)境下的操作需求,是您值得信賴的選擇。
| Model | PG170RF-E7S | PG190RF-E7S | |
| LCD | Display Size | 17.0" | 19.0" |
| Display Type | SXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | |
| Max. Resolution | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |
| Luminance | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Aspect Ratio | 5:04 | 5:04 | |
| Viewing Angle | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Max. Color | 16.7M | 16.7M | |
| Backlight Lifetime | 30,000 hr | 30,000 hr | |
| Contrast Ratio | 1000:01:00 | 1000:01:00 | |
| Touchscreen | Touch Type | 5-Wire Resistive Touch | |
| Controller | USB signal | ||
| Input | Finger/Touch pen | ||
| Light Transmission | ≥78% | ||
| Hardness | ≥3H | ||
| Click lifetime | 100gf, 10 million times | ||
| Stroke lifetime | 100gf, 1 million times | ||
| Response time | ≤15ms | ||
| Processor System | CPU | Intel? 12/13th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | |
| TDP | 65W | ||
| Socket | LGA1700 | ||
| Chipset | H610 | ||
| BIOS | AMI 256 Mbit SPI | ||
| Memory | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 up to 3200MHz | |
| Max Capacity | 64GB, Single Max. 32GB | ||
| Graphics | Controller | Intel? UHD Graphics | |
| Ethernet | Controller | 1 * Intel i219-LM 1GbE LAN Chip (LAN1, 10/100/1000 Mbps, RJ45) 1 * Intel i225-V 2.5GbE LAN Chip (LAN2, 10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) |
|
| Storage | SATA | 1 * SATA3.0, quick release 2.5-inch hard drive bay (T ≤ 7mm) 1 * SATA3.0, Internal 2.5" hard disk bays (T≤9mm, Optional) |
|
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA3.0, 2280) | ||
| Expansion Slots | aDoor | 1 * aDoor Bus (Optional 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) | |
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe3.0 x1 + USB 2.0, with 1*Nano SIM Card) | ||
| Front I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | |
| USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (Type-A, 10Gbps) 2 * USB3.2 Gen 1x1 (Type-A, 5Gbps) 2 * USB2.0 (Type-A) |
||
| Display | 1 * HDMI1.4b: max resolution up to 4096*2160 @ 30Hz 1 * DP1.4a: max resolution up to 4096*2160 @ 60Hz |
||
| Audio | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | ||
| Serial | 2 * RS232/485/422 (COM1/2, DB9/M, Full Lanes, BIOS Switch) 2 * RS232 (COM3/4, DB9/M, Full Lanes) |
||
| Button | 1 * Power Button + Power LED 1 * AT/ATX Button 1 * OS Recover Button 1 * System Reset Button |
||
| Rear I/O | Antenna | 4 * Antenna hole | |
| SIM | 1 * Nano SIM card slots(SIM1) | ||
| Internal I/O | USB | 6 * USB2.0 (wafer) | |
| LCD | 1 * LVDS (wafer): LVDS Resolution up to 1920*1200 @ 60Hz | ||
| Front Panel | 1 * FPanel (PWR+RST+LED, wafer) | ||
| Audio | 1 * Audio (Header) 1 * Speaker (2-W (per channel)/8-Ω Loads, wafer) |
||
| Serial | 2 * RS232 (COM5/6, wafer) | ||
| GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI and 8xDO, wafer) | ||
| LPC | 1 * LPC (wafer) | ||
| SATA | 3 * SATA 7P Connector, up to 600MB/s | ||
| SATA Power | 3 * SATA Power (wafer) | ||
| FAN | 1 * CPU FAN (wafer) 2 * SYS FAN (KF2510-4A) |
||
| Power Supply | Type | DC, AT/ATX | |
| Power Input Voltage | 9~36VDC, P≤240W 18~60VDC, P≤400W |
||
| Connector | 1 * 4Pin Connector, P=5.00/5.08 | ||
| RTC Battery | CR2032 Coin Cell | ||
| OS Support | Windows | Windows 10/11 | |
| Linux | Linux | ||
| Watchdog | Output | System Reset | |
| Interval | Programmable via Software from 1 to 255 sec | ||
| Mechanical | Enclosure Material | Radiator/Panel: Aluminum, Box/Cover: SGCC | |
| Mounting | Rack-mount, VESA | ||
| Dimensions | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) * 98.7mm(H) | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) * 97.7mm(H) | |
| Weight | Net: 8.7kg, Total:11.7kg | Net: 9.kg, Total: 13.1kg | |
| Environment | Heat Dissipation System | PWM FAN Cooling | |
| Operating Temperature | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Storage Temperature | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Relative Humidity | 10 to 95% RH (non-condensing) | ||
| Vibration During Operation | With SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||
| Shock During Operation | With SSD: IEC 60068-2-27 (15G, half sine, 11ms) | ||


有效、安全、可靠。我們的設(shè)備保證為任何需求提供正確的解決方案。得益于我們的行業(yè)專(zhuān)業(yè)知識(shí),每天都能創(chuàng)造附加值。
點(diǎn)擊查詢