
遠程管理
狀態(tài)監(jiān)控
遠程運維
安全控制
聯(lián)系我們
掃碼即可添加微信,售前客服為您提供咨詢服務(wù)
阿普奇電阻觸摸屏工業(yè)一體機PGxxxRF-E7L系列H610平臺采用電阻式觸摸屏技術(shù),為用戶提供穩(wěn)定、精準的觸控體驗,其模塊化設(shè)計使得用戶可以根據(jù)實際需求選擇17或19英寸的屏幕尺寸,并支持方形屏幕或?qū)捚溜@示。該一體機前面板符合IP65要求,具備出色的防塵防水性能,能夠在各種惡劣的工業(yè)環(huán)境中穩(wěn)定運行。集成USB Type-A和信號指示燈使得用戶可以方便地連接外部設(shè)備和監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)。支持英特爾第12/13代Core/Pentium/Celeron桌面CPU,搭載英特爾H610芯片組,提供了強大的處理能力和高效的能耗控制。2個英特爾網(wǎng)絡(luò)接口(11GbE和12.5GbE)確保了高速穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)連接和數(shù)據(jù)傳輸能力。該工業(yè)一體機具備3通道顯示輸出,包括HDMI、DP++和內(nèi)部LVDS,支持高達4K@60Hz分辨率的顯示效果。這為用戶提供了清晰、流暢的畫面效果,滿足監(jiān)控中心、生產(chǎn)設(shè)備等應(yīng)用場景的需求。此外,該一體機還具備豐富的擴展接口和擴展槽,方便用戶連接各種外部設(shè)備和擴展功能。無風扇Passive Cooling散熱設(shè)計使得一體機在運行時更加安靜,同時確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
總之,阿普奇電阻觸摸屏工業(yè)一體機PGxxxRF-E7L系列H610平臺是工業(yè)自動化和邊緣計算領(lǐng)域的理想選擇。
| Model | PG170RF-E7L | PG190RF-E7L | |
| LCD | Display Size | 17.0" | 19.0" |
| Display Type | SXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | |
| Max. Resolution | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |
| Luminance | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Aspect Ratio | 5:04 | 5:04 | |
| Viewing Angle | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Max. Color | 16.7M | 16.7M | |
| Backlight Lifetime | 30,000 hr | 30,000 hr | |
| Contrast Ratio | 1000:01:00 | 1000:01:00 | |
| Touchscreen | Touch Type | 5-Wire Resistive Touch | |
| Controller | USB signal | ||
| Input | Finger/Touch pen | ||
| Light Transmission | ≥78% | ||
| Hardness | ≥3H | ||
| Click lifetime | 100gf, 10 million times | ||
| Stroke lifetime | 100gf, 1 million times | ||
| Response time | ≤15ms | ||
| Processor System | CPU | Intel? 12/13th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | |
| TDP | 35W | ||
| Socket | LGA1700 | ||
| Chipset | H610 | ||
| BIOS | AMI 256 Mbit SPI | ||
| Memory | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 up to 3200MHz | |
| Max Capacity | 64GB, Single Max. 32GB | ||
| Graphics | Controller | Intel? UHD Graphics | |
| Ethernet | Controller | 1 * Intel i219-LM 1GbE LAN Chip (LAN1, 10/100/1000 Mbps, RJ45) 1 * Intel i225-V 2.5GbE LAN Chip (LAN2, 10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) |
|
| Storage | SATA | 1 * SATA3.0, quick release 2.5-inch hard drive bay (T ≤ 7mm) 1 * SATA3.0, Internal 2.5" hard disk bays (T≤9mm, Optional) |
|
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA3.0, 2280) | ||
| Expansion Slots | aDoor | 1 * aDoor Bus (Optional 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) | |
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe3.0 x1 + USB 2.0, with 1*Nano SIM Card) | ||
| Front I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | |
| USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (Type-A, 10Gbps) 2 * USB3.2 Gen 1x1 (Type-A, 5Gbps) 2 * USB2.0 (Type-A) |
||
| Display | 1 * HDMI1.4b: max resolution up to 4096*2160 @ 30Hz 1 * DP1.4a: max resolution up to 4096*2160 @ 60Hz |
||
| Audio | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | ||
| Serial | 2 * RS232/485/422 (COM1/2, DB9/M, Full Lanes, BIOS Switch) 2 * RS232 (COM3/4, DB9/M, Full Lanes) |
||
| Button | 1 * Power Button + Power LED 1 * AT/ATX Button 1 * OS Recover Button 1 * System Reset Button |
||
| Rear I/O | Antenna | 4 * Antenna hole | |
| SIM | 1 * Nano SIM card slots(SIM1) | ||
| Internal I/O | USB | 6 * USB2.0 (wafer) | |
| LCD | 1 * LVDS (wafer): LVDS Resolution up to 1920*1200 @ 60Hz | ||
| Front Panel | 1 * FPanel (PWR+RST+LED, wafer) | ||
| Audio | 1 * Audio (Header) 1 * Speaker (2-W (per channel)/8-Ω Loads, wafer) |
||
| Serial | 2 * RS232 (COM5/6, wafer) | ||
| GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI and 8xDO, wafer) | ||
| LPC | 1 * LPC (wafer) | ||
| SATA | 3 * SATA 7P Connector, up to 600MB/s | ||
| SATA Power | 3 * SATA Power (wafer) | ||
| FAN | 1 * CPU FAN (wafer) 2 * SYS FAN (KF2510-4A) |
||
| Power Supply | Type | DC, AT/ATX | |
| Power Input Voltage | 9~36VDC, P≤240W 18~60VDC, P≤400W |
||
| Connector | 1 * 4Pin Connector, P=5.00/5.08 | ||
| RTC Battery | CR2032 Coin Cell | ||
| OS Support | Windows | Windows 10/11 | |
| Linux | Linux | ||
| Watchdog | Output | System Reset | |
| Interval | Programmable via Software from 1 to 255 sec | ||
| Mechanical | Enclosure Material | Radiator/Panel: Aluminum, Box/Cover: SGCC | |
| Mounting | Rack-mount, VESA | ||
| Dimensions | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) * 98.7mm(H) | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) * 97.7mm(H) | |
| Weight | Net: 8.7kg, Total:11.7kg | Net: 9.kg, Total: 13.1kg | |
| Environment | Heat Dissipation System | Passive heat dissipation | |
| Operating Temperature | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Storage Temperature | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Relative Humidity | 10 to 95% RH (non-condensing) | ||
| Vibration During Operation | With SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||
| Shock During Operation | With SSD: IEC 60068-2-27 (15G, half sine, 11ms) | ||

