
遠程管理
狀態(tài)監(jiān)控
遠程運維
安全控制
聯(lián)系我們
掃碼即可添加微信,售前客服為您提供咨詢服務
阿普奇 ITD 系列電容觸摸屏工業(yè)顯示器,以超薄機身設計為主打,將強勁性能濃縮于纖薄空間之中。該系列四種尺寸(10.1″至21.5″)產(chǎn)品厚度最低僅為18毫米,機身輕盈堅固,全系采用鋁合金模具壓鑄成型。
顯示方面,它提供高達500 cd/m2的亮度、1300:1的對比度與16.7M全彩顯示,并配備透光率≥85%的多點電容觸摸屏。產(chǎn)品可在-20~60℃寬溫下穩(wěn)定工作,支持嵌入式與VESA安裝,接口齊全。超薄機身兼顧低功耗與長壽命背光,為工業(yè)邊緣計算場景節(jié)省空間并提升集成便利性。
| 常規(guī) | 觸摸 | ||
| I/0 接口 | DP, HDMI, VGA, USB觸摸 | 觸摸類型 | 投射式多點電容觸摸屏 |
| 電源 | 2針3.8mm?鳳凰端子?(12V) | 控制信號 | USB信號 |
| 結(jié)構 | 面框: 鋁合金, 后蓋: SGCC | 觸摸方式 | 手指/電容觸摸筆 |
| 安裝方式 | VESA/嵌入式 | 透光率 | ≥85% |
| 相對濕度 | 10 to 90% RH (非冷凝) | 表面硬度 | 7H |
| 振動 | 1.5Grms@5~500Hz, 0.15MM峰峰值 | ||
| 沖擊 | 10G, 11ms | ||
|
型號 |
ITD-101CQ |
ITD-156CQ |
ITD-185CQ |
ITD-215CQ |
| 顯示尺寸 | 10.1" | 15.6" | 18.5" | 21.5" |
| 分辨率 | 1280 x 800 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| 顯示比例 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 亮度 | 500?cd/m2 | 400?cd/m2 | 300 cd/m2 | 250?cd/m2 |
| 對比度 | 1300:1 | 1000:1 | 800:1 | 1300:1 |
| 顏色數(shù)量 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 背光壽命 | 30000 hrs | 20000?hrs | 20000?hrs | 30000?hrs |
| 工作溫度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| 存儲溫度 | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ |
| 產(chǎn)品重量 | 1.04?kg | 2 kg | 2.96 kg | 6.5 kg |
| 產(chǎn)品尺寸(L*W*H) | 262.3*180.9*18 mm | 388.4*237.6*18 mm | 454.3*296.8*18 mm | 522.2*313.7*24 mm |
